Tavoita alueen äänestäjät
Valitse kumppaniksi aidosti paikallinen näkyvyys. Hillan lehdet, digipalvelut ja ulkomainostaulut ovat alueensa ylivoimaisin tapa tavoittaa äänestäjät. Ne tarjoavat vaaliviestillesi luotettavan, turvallisen ja uskottavan ympäristön.
Tarjoamme kaikkeen presidentinvaalimainontaan 30 % alennuksen.
Kysy lisää oman alueesi myyjältä tai myynti@hillagroup.fi

Luotetun tiedon äärellä vaaliviesti puree
Suurin osa äänestäjistä seuraa uutisia ja poliittista keskustelua nimenomaan paikallisista medioista. Suomalaisista 80 % pitää sanomalehtiä luotettavan tiedon lähteenä. Luotetun median matkassa vaalimainoksetkin erottuvat edukseen.
Sanomalehti (painettu ja digitaalinen) on avainasemassa, kun haetaan tietoa omaan äänestyspäätökseen liittyvissä asioissa. Siksi on tärkeä valita sanomalehti mainosalustaksi.
Digimainonta lehtien alustoilla on luotettavaa, turvallista ja tehokasta. Oma kampanja siis kannattaa rakentaa mahdollisimman tavoittavaksi painetun ja näköislehden sekä digitaalisten sisältöjen avulla.

Monipuoliset ratkaisut
Liitelehdet ja sisältömarkkinointi
Lehtimainontaa voi täydentää liitteiden tai sisältömarkkinoinnin avulla. Liitteessä voidaan kertoa ehdokkaan tavoitteista ja ajatuksistasi tarkemmin ja laajemmin kuin lehtimainoksessa.
Sisältömarkkinointi eli mainostajan artikkeli tuo mainosviestisi osaksi lehden uutisvirtaa. Artikkelin avulla voidaan kertoa ehdokkaasta ja hänen tavoitteista juuri siitä näkökulmasta kuin on merkityksellistä.
Näy luotetussa mediassa
Painettuun sanaan luotetaan! Ei ole samantekevää missä näyt. Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2022) mukaan 80 % pitää sanomalehtiämme luotettavana ja jopa 94 % lukijoistamme löytää niistä tiedot paikallisista asioista.
Vaaleissa äänestäjät luottavat sanomalehteen tiedonlähteenä.
Vuosien 2014–2023 välillä suomalaisten sanomalehtien merkityksellisyyttä yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian edistäjä on pitänyt merkittävänä 77–83 prosenttia suomalaisista. Vuoden 2023 tulos oli kaikkien aikojen korkein, 83 prosenttia. (Lähde: Iro Research Oy:n Tuhat suomalaista ‑tutkimus)

Mainospaikkamme tavoittavat viikossa yli puoli miljoonaa lukijaa!
Maakuntalehdet | Kokonaistavoittavuus* | ilmestymispäivät |
---|---|---|
Keskipohjanmaa | 85 000 | ti-la |
Kainuun Sanomat | 58 000 | ti-la |
Paikallislehdet | Kokonaistavoittavuus * | ilmestymispäivät |
---|---|---|
Enontekiön Sanomat | 1 800 (jakelu) | jokatoinen ke |
Haapavesi | 12 000 | to |
Inarilainen | 10 000 | ke |
Kalajokilaakso | 25 000 | pe |
Kalajokiseutu | 17 000 | to |
Kittilälehti | 7 000 | ke |
Kuhmolainen | 15 000 | ti, pe |
Lestijoki | 16 000 | to |
Luoteis-Lappi | 8 000 | ke |
Meän Tornionlaakso | 7 000 | ke |
Nivala | 15 000 | to |
Perhonjokilaakso | 18 000 | to |
Sompio | 8 000 | ke |
Sotkamo-lehti | 16 000 | ti, pe |
Ylä-Kainuu | 14 000 | ti, to |
Kaupunkilehdet | Kokonaistavoittavuus * | ilmestymispäivät |
---|---|---|
Kalajaska | 20 000 | ke |
Kokkola | 42 000 | ke |
Koti-Kajaani | 27 000 | ke |
Kotikulmilta | 42 000 | ke |
Koti-Lappi | 11 000 | ke |
Kuusamon Seutu | 15 000 (jakelu) | ke |
Pietarsaaren Sanomat | 15 000 | ke |
Selänne | 6 000 | ke |
Ulkomainostaulut | autoa/vrk | kuvakoko |
---|---|---|
Kajaani, Kauppakatu ja Koivukoskenkatu | 1280 x 720 px | |
Kalajoki, keskusta | 6 000 | 576 x 336 px |
Kalajoki, Hiekkasärkät | 6 000 | 448 x 256 px |
Kalajoki, Hiekkasärkät 6x pylväsnäytöt | 228 x 456 px | |
Kannus, Kajaanintie (2‑puolinen) | 5 000 | 360 x 200 px |
Kaustinen, keskusta | 11 000 | 576 x 336 px |
Kemijärvi | 3 000 | 384 x 256 px |
Kokkola, Eteläväylä (2‑puolinen) | 13 000 | 352 x 208 px |
Kokkola, Jyväskyläntie (Vt 13) | 10 500 | 576 x 336 px |
Kokkola, Mediakulma | 4 000 (hlö/vrk) | 640 x 640 px |
Kokkola, Vaasantie | 6 500 | 576 x 336 px |
Kuusamo, Kuusamon Seudun ikkuna | 640 x 320 px | |
Perho | 3 000 | 576 x 320 px |
Pudasjärvi | 4 200 | 576 x 320 px |
Pyhäjoki, Valtatie 8 | 6 000 | 336 x 192 px |
Sotkamo, 6‑tie | 3 000 | 576 x 320 px |
Ylivieska, Savontie (2‑puolinen) | 13 000 | 352 x 208 px |
Kysy lisää omalta mediamyyjältäsi tai myynti@hillagroup.fi
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella
Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen* mukaisesti.