Matkailu ja vapaa-aika
Toimialueellamme on lukuisia todella suosittuja ja kehittyviä matkailukeskuksia. Välitämme ajankohtaista tietoa näiden alueiden palveluista paikallisesti sesongeittain toteutettavissa lehdissä.
Matkailulehdet | Painosmäärä | ilmestymispäivät |
---|---|---|
Aalto | 9 000 kpl | 2 x vuodessa |
Erä-Kainuu | 40 000 kpl | 2 x vuodessa |
Kemijärvi News | 22 000 kpl | 2 x vuodessa |
Talvi- /Kesä-Kuhmo | 8 000 kpl | 2 x vuodessa |
Kulta-Lapin Kesä | 25 000 kpl | 1 x vuodessa |
LeviNYT! | 7 000 — 12 000 kpl | 21 x vuodessa |
Saariselän Sanomat | 10 000 — 15 000 kpl | 4+1 x vuodessa |
Tunturi-Lapin Kesä | 30 000 kpl | 1 x vuodessa |
Vuokatti News | 30 000 — 35 000 kpl | 5 x vuodessa |
Matkailulehtien julkaisu 2023
viikko | Julkaisu |
---|---|
3 | Levi.Nyt |
6 | Vuokatti News |
7 | Levi.Nyt, Saariselän Sanomat |
8 | Levi.Nyt |
9 | Levi.Nyt |
10 | Levi.Nyt |
11 | Levi.Nyt |
12 | Levi.Nyt |
13 | Levi.Nyt, Vuokatti News |
14 | Levi.Nyt |
15 | Levi.Nyt |
16 | Levi.Nyt |
17 | Levi.Nyt |
touko/kesäkuu | Erä-Kainuu, Kesä-Kuhmo |
20 | Kemijärvi News |
21 | Saariselän Sanomat |
22 | Vuokatti News |
23 | Levi.Nyt, Aalto |
24 | Kulta-Lapin Kesä, Tunturi-Lapin Kesä |
27 | Levi.Nyt |
31 | Levi.Nyt |
33 | Saariselän Sanomat |
35 | Levi.Nyt |
36 | Vuokatti News |
37 | Levi.Nyt |
40 | Aalto |
Loka/Marraskuu | Erä-Kainuu, Talvi-Kuhmo |
41 | Levi.Nyt |
45 | Levi.Nyt |
46 | Saariselän Sanomat, Kemijärvi News |
48 | Levi.Nyt |
49 | Vuokatti News |
50 | Levi.Nyt |
Matkailu ja vapaa-ajan teemat säännöllisesti julkaistavissa julkaisuissa:
Julkaisupäivä | Julkaisu | Tavoittavuus | Lisätieto |
---|---|---|---|
25.1./26.1./27.1. | Kainuun Sanomat Kuhmolainen Sotkamo-lehti Ylä-Kainuu Kuusamon Seutu | 128 000 | Vapaa-aika ja matkustaminen |
25.5.2023 | Keskipohjanmaa | 85 000 | Veneily ja vapaa-aika |
31.5.2023 | Kalajaska | 20 000 | Kesälehti |
1.6.2023 | Nivala-lehti | 15 000 | Kesäliite |
8.6.2023 | Keskipohjanmaa | 85 000 | Kesälehti |
8.6.2023 | Haapavesi-lehti | 12 000 | Haapaveden Kesä |
8.6.2023 | Lestijoki | 16 000 | Kesä |
14.6./15.6./16.6. | Kainuun Sanomat Kuhmolainen Sotkamo-lehti Ylä-Kainuu Kuusamon Seutu | 128 000 | Kesäteatterit & tapahtumat |
14.6.2023 | Pietarsaaren Sanomat | 15 000 | Kesä-Ässä |
15.6.2023 | Perhonjokilaakso | 18 000 | KesäPerhis |
29.6.2023 | Perhonjokilaakso | 18 000 | Markkinahölkkäliite |
6.7.2023 | Keskipohjanmaa Perhonjokilaakso | 103 000 | Kaustinen FMF ‑liite |
6.7.2023 | Nivala-lehti | 15 000 | Kapinaviikko |
17.7.2023 | Pietarsaaren Sanomat | 15 000 | Jaakon Päivät |
16.8.2022 | Kuusamon Seutu | 15 000 | Erä, retkeiy & metsä |
24.8.2023 | Kalajokiseutu | 17 000 | Venetsialaiset 2023 |
30.8.2023 | Luoteis-Lappi Kittilälehti | 15 000 | Erä- ja ruskaliite |
Haluatko apua kampanjasi rakentamiseen?
Mikä kanavista sopisi parhaiten tarpeisiisi? Jätä yhteydenottopyyntö, niin autamme sinua rakentamaan aidosti tehokkaan mainonnan!