Matkailulehdet
Toimialueellamme on lukuisia todella suosittuja ja kehittyviä matkailukeskuksia. Välitämme ajankohtaista tietoa näiden alueiden palveluista paikallisesti sesongeittain toteutettavissa lehdissä. Kannattaa muistaa, että vapaa-ajanmatkailijoiden lisäksi kohteissa on paljon ihmisiä erilaisissa yritystilaisuuksissa.
Matkailulehdet | Painosmäärä | ilmestymispäivät |
---|---|---|
Aalto | 9 000 kpl | 2 x vuodessa |
Erä-Kainuu | 40 000 kpl | 2 x vuodessa |
Kemijärvi News | 22 000 kpl | 2 x vuodessa |
Talvi- /Kesä-Kuhmo | 20 000 kpl | 2 x vuodessa |
Kulta-Lapin Kesä | 20 000 kpl | 1 x vuodessa |
Saariselän Sanomat | 20 000 kpl | 4+1 x vuodessa |
Tunturi-Lapin Huiput | 16 000 kpl | 5 x vuodessa |
Vuokatti News | 30 000 — 35 000 kpl | 5 x vuodessa |
Haluatko apua kampanjasi rakentamiseen?
Mikä kanavista sopisi parhaiten tarpeisiisi? Jätä yhteydenottopyyntö, niin autamme sinua rakentamaan aidosti tehokkaan mainonnan!