Hinnat Keskipohjanmaa
Tekniset tiedot
Tabloid:
(280 x 400 mm)
Palstan korkeudet:
Etusivu — 320 mm
Tekstisivu — 365 mm
Takasivu — 365 mm
5 palstaa
1 p — 47 mm
2 p — 99 mm
3 p — 150 mm
4 p — 202 mm
5 p — 254 mm
6 palstaa:
1 p — 39 mm
2 p — 82 mm
3 p — 125 mm
4 p — 168 mm
5 p — 211 mm
6 p — 254 mm
Hinnat
Hintoihin lisätään alv 24%.
Etusivun moduulikoot ja hinnat (* merkityt peittojakeluissa)
6 palstaa = 254 mm | mm x mm | Hinta |
6 x 88 6 x 320* | 254 x 88 254 x 320 | 1990 5979 |
Takasivun moduulikoot ja hinnat
1 palsta = 39 mm | koko mm | Hinta € |
1 x 42 1 x 66 1 x 88 1 x 112 1 x 134 1 x 180 1 x 365 | 39 x 42 39 x 66 39 x 88 39 x 112 39 x 134 39 x 180 39 x 365 | 159 246 326 413 494 660 1335 |
2 palstaa = 82 mm | mm x mm | Hinta € |
2 x 42 2 x 66 2 x 88 2x 112 2 x 134 2 x 180 2 x 365 | 82 x 42 82 x 66 82 x 88 82 x 112 82 x 134 82 x 180 82 x 365 | 311 486 646 821 981 1 316 2 434 |
3 palstaa = 125 mm | mm x mm | Hinta € |
3 x 42 3 x 66 3 x 88 3 x 112 3 x 134 3 x 180 3 x 365 | 125 x 42 125 x 66 125 x 88 125 x 112 125 x 134 125 x 180 125 x 365 | 464 727 967 1229 1469 1803 3417 |
4 palstaa = 168 mm | mm x mm | Hinta € |
4 x 42 4 x 66 4 x 88 4 x 112 4 x 134 4 x 180 4 x 365 | 168 x 42 168 x 66 168 x 88 168 x 112 168 x 134 168 x 180 168 x 365 | 617 967 1287 1493 1785 2401 4238 |
6 palstaa = 254 mm | mm x mm | Hinta € |
6 x 42 6 x 66 6 x 88 6 x 112 6 x 134 6 x 180 6 x 320 6 x 365 | 254 x 42 254 x 66 254 x 88 254 x 112 254 x 134 254 x 180 254 x 320 254 x 365 | 923 1447 1762 2242 2680 3371 5157 5880 |
Tekstisivun moduulit
2 palstaa = 99 mm | mm x mm | Hinta € |
2 x 42 2 x 66 2 x 88 2 x 120 2 x 134 2 x 180 2 x 226 2 x 320 2 x 365 | 99 x 42 99 x 66 99 x 88 99 x 120 99 x 134 99 x 180 99 x 226 99 x 320 99 x 365 | 266 415 552 751 838 1124 1313 1862 2121 |
3 palstaa = 150 mm | mm x mm | Hinta € |
3 x 42 3 x 66 3 x 88 3 x 120 3 x 134 3 x 180 3 x 226 3 x 320 3 x 365 | 150 x 42 150 x 66 150 x 88 150 x 120 150 x 134 150 x 180 150 x 226 150 x 320 150 x 365 | 397 621 825 1124 1254 1572 1971 2586 2947 |
4 palstaa = 202 mm | mm x mm | Hinta |
4 x 180 4 x 365 | 202 x 180 202 x 365 | 2093 3612 |
5 palstaa = 254 mm | mm x mm | Hinta |
6 x 42 5 x 42 5 x 66 5 x 88 5 x 120 5 x 134 5 x 180 5 x 226 5 x 320 5 x 365 | 254 x 42 254 x 66 254 x 88 254 x 120 254 x 134 254 x 180 254 x 226 254 x 320 254 x 365 | 788 1235 1532 2093 2335 2907 3356 4334 4941 |
Luokitellut moduulit. Esim rekryilmoitukset
1 palsta = 39 mm | koko mm | Hinta € |
1 x 42 1 x 66 1 x 88 1 x 112 1 x 134 1 x 180 1 x 365 | 39 x 42 39 x 66 39 x 88 39 x 112 39 x 134 39 x 180 39 x 365 | 131 203 269 341 407 545 1099 |
2 palstaa = 82 mm | mm x mm | Hinta € |
2 x 42 2 x 66 2 x 88 2 x 112 2 x 134 2 x 180 2 x 365 | 82 x 42 82 x 66 82 x 88 82 x 112 82 x 134 82 x 180 82 x 365 | 257 401 533 677 809 1085 2043 |
3 palstaa = 125 mm | mm x mm | Hinta € |
3 x 42 3 x 66 3 x 88 3 x 112 3 x 134 3 x 180 3 x 365 | 125 x 42 125 x 66 125 x 88 125 x 112 125 x 134 125 x 180 125 x 365 | 383 599 797 1013 1211 1514 2831 |
4 palstaa = 168 mm | mm x mm | Hinta € |
4 x 42 4 x 66 4 x 88 4 x 112 4 x 134 4 x 180 4 x 365 | 168 x 42 168 x 66 168 x 88 168 x 112 168 x 134 168 x 180 168 x 365 | 509 797 1061 1253 1497 2015 3456 |
6 palstaa = 254 mm | mm x mm | Hinta € |
6 x 42 6 x 66 6 x 88 6 x 112 6 x 134 6 x 180 6 x 320 6 x 365 | 254 x 42 254 x 66 254 x 88 254 x 112 254 x 134 254 x 180 254 x 320 254 x 365 | 761 1193 1475 1882 2249 2792 4129 4707 |
Luokiteltuihin ilmoituksiin on saatavilla myös muita kokoja, hinta 3,20 pmm
Alennukset ja lisäveloitukset
ALENNUKSET
Mediatoimistoalennus 15 %
Toistoalennus 20 % (toistoväl max 7 vrk)
LISÄVELOITUKSET
Aineiston valmistuslisä 0,10 e/pmm
Määräpaikkakorotus 0,10 €/pmm
Vaihtoilmoituksen välityspalkkio 10 €
Ilmoitusmateriaalin valmistus,käsittely ja valmiin aineiston muokkaus 75 €/h
Kärkimedia-aineiston muutos (KP) 75 €/aineisto
Laskutuslisä 4,35 €
Värivedokset 5 €/kpl
Linjasiirto muihin lehtiin 25 €/siirto
Aineistoaikataulun jälkeen jätetyistä ilmoituksista perimme 20 % korotuksen.
Hintoihin lisätään alv 24%
Varaukset ja peruutukset
Varatut ilmoitukset peruttava vähintään 3 arkipäivää ennen julkaisua. Ladotuista, mutta peruutetuista ilmoituksista veloitetaan valmistuskustannukset.
Virheet ja reklamaatiot
Hilla Groupin suurin vastuu verkkomainoksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on hinta ja muihin palveluihin toimitetuista aineistoista sen valmistusarvo. Hilla Group ei vastaa verkkomainoksen poisjäämisen aiheuttamista vahingoista.
Muistutus virheellisestä verkkomainoksesta on tehtävä viimeistään 7 päivän kuluessa julkaisemisesta puh. 020 750 4400.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista sen valmistusarvo. Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen aiheuttamista vahingoista. Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusäännöissä mainittua reklamaatiokäytäntöä.
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä viimeistään 7 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta puh. 020 750 4400.
Maksuehdot ja pankkiyhteys
Maksuehto 14 pv netto, yleinen voimassaoleva viivästyskorko.
FI98 5162 0020 0020 13
FI02 2011 1800 0629 38
FI02 4912 3020 0006 60
FI66 8000 1300 6858 65
Siirry e‑laskuun!
Tee e‑laskusopimus verkkopankissasi. Valitse laskuttajaluettelosta Hilla Group