Hinnat ja moduulikoot
Haapavesi-lehti, Kalajokilaakso, Kalajokiseutu, Lestijoki, Nivala-lehti, Perhonjokilaakso, Selänne
Tekniset tiedot
Tabloid:
(280 x 400 mm)
1 p — 39 mm
2 p — 82 mm
3 p — 125 mm
4 p — 168 mm
5 p — 211 mm
6 p — 254 mm
Palstan korkeudet:
Etusivu — 320 mm
Etusivu Haapavesi-lehti 285 mm
Tekstisivu — 365 mm
Takasivu — 365 mm
Hinnat
Hintoihin lisätään alv 24%.
Etu ja takasivu (* saatavilla vain takasivulle)
1 palsta = 39 mm | koko mm | Hinta |
1 x 42 1 x 66 1 x 88 1 x 134 | 39 x 42 39 x 66 39 x 88 39 x 134 | 80 119 154 230 |
2 palstaa = 82 mm | mm x mm | Hinta |
2 x 42 2 x 66 2 x 88 2 x 134 | 82 x 42 82 x 66 82 x 88 82 x 134 | 148 227 299 449 |
3 palstaa = 125 mm | mm x mm | Hinta |
3 x 42 3 x 66 3 x 88 3 x 134 3 x 180 3 x 320 3 x 365 (*) | 125 x 42 125 x 66 125 x 88 125 x 134 125 x 180 125 x 320 125 x 365 | 217 335 443 669 836 1 431 1 630 |
4 palstaa = 168 mm | mm x mm | Hinta |
4 x 42 4 x 66 4 x 88 4 x 134 | 168 x 42 168 x 66 168 x 88 168 x 134 | 286 443 587 830 |
6 palstaa = 254 mm | mm x mm | Hinta |
6 x 42 6 x 66 6 x 88 6 x 134 6 x 180 6 x 320 6 x 365 (*) | 254 x 42 254 x 66 254 x 88 254 x 134 254 x 180 254 x 320 254 x 365 | 423 659 818 1 245 1 608 2 532 2 885 |
Tekstisivu
1 palsta = 39 mm | koko mm | Hinta |
1 x 42 1 x 55 1 x 66 1 x 88 1 x 112 1 x 120 1 x 134 1 x 150 1 x 180 1 x 226 1 x 273 1 x 365 | 39 x 42 39 x 55 39 x 66 39 x 88 39 x 112 39 x 120 39 x 134 39 x 150 39 x 180 39 x 226 39 x 273 39 x 365 | 68 86 101 130 164 174 193 215 256 319 383 509 |
2 palstaa = 82 mm | mm x mm | Hinta |
2 x 42 2 x 55 2 x 66 2 x 88 2 x 112 2 x 120 2 x 134 2 x 150 2 x 180 2 x 226 2 x 273 2 x 365 | 82 x 42 82 x 55 82 x 66 82 x 88 82 x 112 82 x 120 82 x 134 82 x 150 82 x 180 82 x 226 82 x 273 82 x 365 | 125 161 191 251 316 338 376 420 502 603 731 972 |
3 palstaa = 125 mm | mm x mm | Hinta |
3 x 42 3 x 55 3 x 66 3 x 88 3 x 112 3 x 120 3 x 134 3 x 150 3 x 180 3 x 226 3 x 273 3 x 365 | 125 x 42 125 x 55 125 x 66 125 x 88 125 x 112 125 x 120 125 x 134 125 x 150 125 x 180 125 x 226 125 x 273 125 x 365 | 183 236 280 371 469 502 560 601 718 904 1 089 1 331 |
4 palstaa = 168 mm | mm x mm | Hinta |
4 x 42 4 x 55 4 x 66 4 x 88 4 x 112 4 x 120 4 x 134 4 x 150 4 x 180 4 x 226 4 x 273 4 x 365 | 168 x 42 168 x 55 168 x 66 168 x 88 168 x 112 168 x 120 168 x 134 168 x 150 168 x 180 168 x 226 168 x 273 168 x 365 | 239 311 371 491 597 639 713 802 960 1 101 1 327 1 610 |
6 palstaa = 254 mm | mm x mm | Hinta |
6 x 42 6 x 55 6 x 66 6 x 88 6 x 112 6 x 120 6 x 134 6 x 150 6 x 180 6 x 226 6 x 273 6 x 320 6 x 365 | 254 x 42 254 x 55 254 x 66 254 x 88 254 x 112 254 x 120 254 x 134 254 x 150 254 x 180 254 x 226 254 x 273 254 x 320 254 x 365 | 355 461 551 702 897 960 1 069 1 097 1 314 1 496 1 805 1 903 2 168 |
Luokiteltuihin ilmoituksiin on saatavilla myös muita kokoja, hinta 1,40 €/ pmm.
Alennukset ja lisäveloitukset
ALENNUKSET
Mediatoimistoalennus 15 %
Toistoalennus 20 %
Vaihtoilmoitusalennus 15 %
Vain 1 alennus/ ilmoitus
LISÄVELOITUKSET
Aineiston valmistuslisä 0,10 e/pmm
Laskutuslisä 5,39 e
Aineistoaikataulun jälkeen jätetyistä ilmoituksista perimme 20% korotuksen.
Varaukset ja peruutukset
Varatut ilmoitukset peruttava vähintään 3 arkipäivää ennen julkaisua. Ladotuista, mutta peruutetuista ilmoituksista veloitetaan valmistuskustannukset.