Ulkomainostaulut • Aineisto-ohjeet
Ulkomainostaulut
Mainos kannattaa suunnitella siten, että sen sisällön ehtii lukea muutamassa sekunnissa. Suosi siksi isoa fonttia ja käytä vain muutamaa sanaa. Hyvä ja selkeä kuva lisää mainoksen huomioarvoa.
Aineistot JPG tai PNG muodossa.
Kuvasuhde 16:9, Mediakulman taulu 1:1.
Kokkolan Mediakulman ja Kajaanin tauluissa voi näyttää myös videota:
Framerate: 25 fps
formaatti mp4
pakkaus: H.264
kesto 5 s.
Ulkomainostaulut | autoa/vrk | kuvakoko |
---|---|---|
Kajaani, Kauppakatu ja Koivukoskenkatu | 1280 x 720 px | |
Kalajoki, keskusta | 6 000 | 576 x 336 px |
Kalajoki, Hiekkasärkät | 6 000 | 448 x 256 px |
Kalajoki, Hiekkasärkät 6x pylväsnäytöt | 228 x 456 px | |
Kannus, Kajaanintie (2‑puolinen) | 5 000 | 360 x 200 px |
Kaustinen, keskusta | 11 000 | 576 x 336 px |
Kemijärvi | 3 000 | 384 x 256 px |
Kokkola, Eteläväylä (2‑puolinen) | 13 000 | 352 x 208 px |
Kokkola, Jyväskyläntie (Vt 13) | 10 500 | 576 x 336 px |
Kokkola, Mediakulma | 4 000 (hlö/vrk) | 640 x 640 px |
Kokkola, Vaasantie | 6 500 | 576 x 336 px |
Kuusamo, Kuusamon Seudun ikkuna | 640 x 320 px | |
Perho | 3 000 | 576 x 320 px |
Pudasjärvi | 4 200 | 576 x 320 px |
Pyhäjoki, Valtatie 8 | 6 000 | 336 x 192 px |
Sotkamo, 6‑tie | 3 000 | 576 x 320 px |
Ylivieska, Savontie (2‑puolinen) | 13 000 | 352 x 208 px |
Vinkkejä toimivaan mainokseen:
- Suosi värikkäitä, vahvoja mainoksia.
- Jos mainokseen halutaan vaalea tausta, kannattaa välttää puhdasta valkoista väriä, koska se kirkkaudellaan peittää muita elementtejä.
- Päätteettömät fontit ovat hyviä, koko vähintään 20–24.
- Hyvä mainos on luettavissa yhdellä silmäyksellä, toimiva sanamäärä on max. 7 sanaa.
- Kuvat ihmisestä, varsinkin kasvokuvat ovat tehokkaita.
Aineisto-osoite: aineisto@kpk.fi
Valmistus ja muutokset: 75 €/h + alv. 24 %